概况
比赛 8023387936
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:56
比赛结束
4 小时前
严峻 win
27
31:56
39
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Nikki | 6 | 6 | 8 | 15.7k | 290 / 9 | 580 / 674 | 26.7k | 0 | 1373 | ||
14 | )) | 2 | 9 | 15 | 7.9k | 82 / 2 | 300 / 347 | 19.8k | 0 | 318 | ||
16 | ASRock | 9 | 7 | 9 | 13.1k | 160 / 8 | 453 / 463 | 18.5k | 754 | 1972 | ||
16 | Tobio | 4 | 9 | 10 | 11.2k | 164 / 5 | 417 / 487 | 13.6k | 0 | 159 | ||
14 | Kai | 4 | 8 | 12 | 7.6k | 37 / 3 | 290 / 368 | 11.2k | 0 | 25 | ||
25 | 39 | 54 | 55.5k | 733 / 27 | 2.0k / 2.3k | 89.7k | 754 | 3.8k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 10 | 3 | 15 | 19.1k | 207 / 9 | 605 / 698 | 17.8k | 0 | 2718 | ||
23 | DN | 17 | 3 | 11 | 24.3k | 302 / 4 | 807 / 976 | 46.8k | 0 | 17554 | ||
16 | Futon | 2 | 7 | 19 | 9.6k | 26 / 2 | 313 / 446 | 13.2k | 0 | 0 | ||
17 | Power | 4 | 8 | 24 | 10.5k | 38 / 0 | 360 / 513 | 12.2k | 1.7k | 1238 | ||
18 | 山山而川 | 6 | 6 | 11 | 16.5k | 198 / 14 | 541 / 581 | 18.1k | 125 | 4365 | ||
39 | 27 | 80 | 80.0k | 771 / 29 | 2.6k / 3.2k | 108.1k | 1.8k | 25.9k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game