概况
比赛 8034285202
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:24
比赛结束
1 天前
严峻 win
21
30:24
36
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | згкф лл ещгср ьу | 7 | 4 | 3 | 17.8k | 369 / 9 | 615 / 789 | 17.4k | 0 | 1354 | ||
17 | ɠɧąɬıƈơ | 1 | 6 | 9 | 11.5k | 131 / 7 | 394 / 537 | 7.7k | 0 | 127 | ||
15 | Niko | 4 | 8 | 8 | 8.3k | 57 / 8 | 305 / 425 | 9.8k | 0 | 190 | ||
14 | LUZDEAM:BRIENDSS | 3 | 13 | 9 | 8.4k | 51 / 0 | 307 / 388 | 9.1k | 0 | 0 | ||
18 | SAD | 5 | 5 | 10 | 15.6k | 135 / 7 | 558 / 586 | 20.2k | 0 | 0 | ||
20 | 36 | 39 | 61.5k | 743 / 31 | 2.2k / 2.7k | 64.2k | 0 | 1.7k |
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Zayn | 19 | 5 | 9 | 25.5k | 309 / 10 | 876 / 934 | 33.9k | 0 | 22044 | ||
18 | Eddie | 2 | 7 | 17 | 10.1k | 48 / 4 | 384 / 633 | 14.5k | 0 | 1162 | ||
22 | They call me superman | 7 | 4 | 14 | 19.7k | 232 / 6 | 656 / 887 | 22.2k | 216 | 4692 | ||
18 | Ðeluxe ツ | 4 | 4 | 15 | 16.0k | 195 / 6 | 565 / 630 | 17.6k | 2.1k | 180 | ||
21 | PECOS BILL | 4 | 1 | 14 | 18.3k | 255 / 14 | 619 / 780 | 19.3k | 0 | 1365 | ||
36 | 21 | 69 | 89.8k | 1.0k / 40 | 3.1k / 3.9k | 107.5k | 2.3k | 29.4k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game