概况
比赛 8040072821
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:20
比赛结束
9 小时前
辐射 win
36
30:20
25
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 很果断 | 6 | 9 | 18 | 9.9k | 28 / 3 | 370 / 431 | 13.3k | 0 | 530 | ||
18 | 手脚不赢 | 7 | 4 | 16 | 17.0k | 144 / 7 | 543 / 607 | 16.6k | 0 | 7180 | ||
16 | 你别急/慢慢来 | 4 | 5 | 17 | 12.8k | 70 / 0 | 404 / 506 | 13.5k | 0 | 2148 | ||
19 | 默默追寻 | 13 | 2 | 10 | 18.2k | 158 / 19 | 614 / 704 | 20.1k | 0 | 5051 | ||
20 | Somnus、Y | 5 | 5 | 10 | 20.5k | 248 / 7 | 683 / 731 | 20.8k | 0 | 22667 | ||
35 | 25 | 71 | 78.4k | 648 / 36 | 2.6k / 3.0k | 84.3k | 0 | 37.6k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 奶龙弹射 | 3 | 11 | 10 | 7.0k | 42 / 0 | 257 / 321 | 4.6k | 0 | 0 | ||
19 | soloman | 9 | 3 | 8 | 13.5k | 184 / 5 | 513 / 686 | 32.8k | 0 | 526 | ||
13 | keep your mouth shut | 6 | 8 | 13 | 6.2k | 22 / 0 | 297 / 337 | 12.6k | 0 | 0 | ||
15 | 留个六号位 | 5 | 9 | 10 | 12.9k | 179 / 12 | 456 / 460 | 11.4k | 1.3k | 0 | ||
20 | 马掌望台 | 1 | 5 | 7 | 16.4k | 352 / 2 | 554 / 708 | 7.5k | 0 | 193 | ||
24 | 36 | 48 | 55.9k | 779 / 19 | 2.1k / 2.5k | 68.9k | 1.3k | 719 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game