概况
比赛 8044656795
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
44:03
比赛结束
3 天前
严峻 win
41
44:03
42
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Daydream | 6 | 10 | 13 | 16.3k | 211 / 6 | 445 / 595 | 31.3k | 0 | 559 | ||
20 | Oro... :3 | 3 | 6 | 20 | 11.1k | 41 / 3 | 286 / 506 | 13.7k | 10.8k | 390 | ||
22 | ALL MUTED | 6 | 7 | 10 | 17.7k | 285 / 2 | 464 / 610 | 22.0k | 0 | 1108 | ||
20 | Anyrb.--- | 6 | 11 | 29 | 11.0k | 64 / 2 | 358 / 525 | 25.0k | 0 | 711 | ||
23 | SubZero.exe | 20 | 8 | 14 | 23.2k | 326 / 23 | 678 / 690 | 87.4k | 0 | 2416 | ||
41 | 42 | 86 | 79.3k | 927 / 36 | 2.2k / 2.9k | 179.4k | 10.8k | 5.2k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 美服第一亚索 | 9 | 7 | 22 | 28.7k | 309 / 15 | 676 / 932 | 42.6k | 0 | 9877 | ||
23 | Spooky | 5 | 7 | 22 | 17.5k | 126 / 5 | 450 / 678 | 21.1k | 861 | 181 | ||
23 | ? | 1 | 13 | 26 | 20.7k | 108 / 3 | 535 / 707 | 11.9k | 0 | 109 | ||
27 | Fredy | 17 | 4 | 15 | 33.4k | 358 / 15 | 784 / 1075 | 37.3k | 818 | 22445 | ||
23 | Glym | 9 | 10 | 25 | 21.9k | 205 / 5 | 569 / 699 | 43.9k | 0 | 821 | ||
41 | 41 | 110 | 122.2k | 1.1k / 43 | 3.0k / 4.1k | 156.9k | 1.7k | 33.4k |
选择
选择
选择
选择
选择
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game