概况
比赛 8044745189
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
34:56
比赛结束
13 天前
严峻 win
21
34:56
34
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Perdere Omnia | 15 | 5 | 1 | 17.6k | 195 / 12 | 566 / 718 | 30.1k | 0 | 1410 | ||
14 | Noelle | 1 | 6 | 10 | 7.7k | 37 / 1 | 223 / 329 | 9.0k | 0 | 0 | ||
14 | done | 2 | 10 | 7 | 9.9k | 138 / 10 | 314 / 353 | 11.9k | 0 | 0 | ||
15 | Baddest Uncle | 1 | 9 | 2 | 7.0k | 95 / 3 | 276 / 359 | 14.4k | 1.0k | 0 | ||
21 | 145 | 2 | 4 | 1 | 19.3k | 375 / 21 | 610 / 726 | 11.6k | 0 | 4409 | ||
21 | 34 | 21 | 61.6k | 840 / 47 | 2.0k / 2.5k | 76.9k | 1.0k | 5.8k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Absolute Being | 9 | 3 | 13 | 14.0k | 53 / 0 | 406 / 582 | 18.9k | 0 | 185 | ||
21 | >.< | 8 | 8 | 14 | 18.3k | 210 / 2 | 560 / 679 | 20.8k | 110 | 1065 | ||
20 | Cool J | 4 | 3 | 16 | 17.4k | 209 / 5 | 640 / 661 | 18.5k | 0 | 7952 | ||
19 | 知世郎 | 4 | 7 | 13 | 14.0k | 72 / 1 | 379 / 610 | 12.8k | 1.3k | 835 | ||
25 | KHALIFA KARTS! | 9 | 0 | 13 | 34.6k | 482 / 13 | 907 / 1016 | 34.0k | 0 | 20577 | ||
34 | 21 | 69 | 98.2k | 1.0k / 21 | 2.9k / 3.5k | 105.0k | 1.4k | 30.6k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game