概况
比赛 8048076911
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:45
比赛结束
1 天前
严峻 win
10
31:45
35
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 麦克阿瑟 | 2 | 8 | 5 | 6.8k | 19 / 0 | 219 / 293 | 8.3k | 0 | 0 | ||
18 | 拾得 | 3 | 6 | 2 | 12.3k | 233 / 11 | 511 / 559 | 5.8k | 0 | 1569 | ||
16 | MR.Y | 2 | 7 | 6 | 13.1k | 226 / 14 | 446 / 471 | 17.9k | 0 | 202 | ||
18 | N | 1 | 3 | 3 | 14.3k | 274 / 4 | 454 / 563 | 5.3k | 0 | 0 | ||
15 | 宇宙暖男万里 | 2 | 11 | 3 | 6.1k | 17 / 1 | 209 / 393 | 3.7k | 0 | 0 | ||
10 | 35 | 19 | 52.6k | 769 / 30 | 1.8k / 2.3k | 40.9k | 0 | 1.8k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | One | 10 | 0 | 13 | 28.7k | 358 / 9 | 909 / 1339 | 24.9k | 212 | 4071 | ||
17 | ℳぴ | 4 | 1 | 20 | 11.1k | 32 / 0 | 365 / 501 | 10.8k | 612 | 682 | ||
22 | 打爆空头 | 11 | 1 | 6 | 26.1k | 347 / 19 | 822 / 849 | 25.0k | 1.4k | 23921 | ||
15 | 猛 | 2 | 5 | 17 | 11.2k | 87 / 7 | 388 / 406 | 7.5k | 0 | 95 | ||
21 | 卡兹克zz | 8 | 3 | 14 | 20.2k | 268 / 38 | 672 / 804 | 20.3k | 2.0k | 4173 | ||
35 | 10 | 70 | 97.2k | 1.1k / 73 | 3.2k / 3.9k | 88.5k | 4.2k | 32.9k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game