概况
比赛 8054901023
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:07
比赛结束
2 小时前
辐射 win
35
31:07
18
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ••• | 10 | 1 | 8 | 22.7k | 311 / 13 | 750 / 921 | 15.9k | 0 | 19451 | ||
15 | masterB | 3 | 4 | 20 | 10.8k | 72 / 2 | 360 / 441 | 6.8k | 3.4k | 133 | ||
19 | チ−ル | 12 | 1 | 12 | 17.2k | 166 / 8 | 578 / 674 | 25.1k | 509 | 1972 | ||
20 | kise | 6 | 3 | 15 | 17.4k | 213 / 8 | 574 / 733 | 16.3k | 0 | 692 | ||
16 | Awis:Buwat | 4 | 9 | 25 | 12.2k | 122 / 2 | 408 / 488 | 14.1k | 5.8k | 138 | ||
35 | 18 | 80 | 80.3k | 884 / 33 | 2.7k / 3.3k | 78.1k | 9.7k | 22.4k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | MurderFEE | 3 | 10 | 10 | 6.7k | 34 / 5 | 266 / 380 | 9.1k | 0 | 1655 | ||
21 | minichin | 9 | 2 | 2 | 19.6k | 374 / 18 | 635 / 775 | 16.6k | 211 | 949 | ||
19 | 300 | 5 | 6 | 1 | 14.5k | 252 / 5 | 540 / 631 | 22.2k | 0 | 1625 | ||
13 | suai | 0 | 7 | 5 | 6.6k | 42 / 3 | 222 / 347 | 9.6k | 0 | 0 | ||
18 | 500 | 1 | 10 | 6 | 13.8k | 215 / 5 | 485 / 570 | 18.2k | 0 | 0 | ||
18 | 35 | 24 | 61.3k | 917 / 36 | 2.1k / 2.7k | 75.7k | 211 | 4.2k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game