概况
比赛 8084287144
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:12
比赛结束
5 天前
严峻 win
10
30:12
42
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | C.Y_happy | 1 | 10 | 4 | 4.6k | 12 / 2 | 173 / 193 | 7.6k | 0 | 19 | ||
15 | jmj | 2 | 6 | 6 | 11.1k | 175 / 4 | 378 / 422 | 6.9k | 0 | 137 | ||
10 | N | 2 | 11 | 3 | 6.0k | 38 / 1 | 208 / 212 | 5.4k | 0 | 0 | ||
15 | 五号位别出大魔棒 | 2 | 5 | 5 | 10.7k | 142 / 6 | 402 / 445 | 19.4k | 0 | 0 | ||
17 | 笑傲江湖 | 3 | 10 | 1 | 13.0k | 219 / 7 | 459 / 550 | 9.7k | 946 | 0 | ||
10 | 42 | 19 | 45.3k | 586 / 20 | 1.6k / 1.8k | 49.0k | 946 | 156 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 印度无敌战神 | 6 | 4 | 17 | 10.5k | 12 / 1 | 342 / 480 | 13.2k | 0 | 1049 | ||
17 | HailToTheKing | 5 | 1 | 22 | 19.7k | 184 / 17 | 654 / 562 | 13.5k | 0 | 5645 | ||
20 | 语笑(666) | 15 | 0 | 10 | 24.0k | 343 / 20 | 806 / 769 | 25.8k | 0 | 11293 | ||
18 | MUJI | 11 | 4 | 13 | 17.7k | 176 / 12 | 601 / 613 | 15.1k | 0 | 11046 | ||
16 | 萧瑟秋风今又 换了人间 | 5 | 2 | 27 | 10.8k | 38 / 4 | 382 / 514 | 16.4k | 1.5k | 1524 | ||
42 | 11 | 89 | 82.7k | 753 / 54 | 2.8k / 2.9k | 84.0k | 1.5k | 30.6k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game