概况
比赛 8087770872
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:50
比赛结束
3 天前
严峻 win
18
31:50
38
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Y a y o | 1 | 11 | 8 | 9.1k | 63 / 5 | 325 / 402 | 11.3k | 0 | 0 | ||
15 | Alexander | 1 | 8 | 7 | 10.1k | 145 / 11 | 354 / 422 | 4.9k | 0 | 539 | ||
17 | O B I T O | 5 | 6 | 5 | 13.8k | 221 / 15 | 467 / 539 | 20.0k | 0 | 0 | ||
13 | ELRIGOS | 5 | 9 | 6 | 9.7k | 53 / 5 | 337 / 337 | 12.3k | 7 | 10 | ||
16 | 大衛·嬰兒 | 5 | 4 | 7 | 13.2k | 164 / 17 | 418 / 477 | 20.0k | 0 | 584 | ||
17 | 38 | 33 | 55.8k | 646 / 53 | 1.9k / 2.2k | 68.6k | 7 | 1.1k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Kataryna | 9 | 3 | 18 | 12.2k | 52 / 3 | 441 / 457 | 14.6k | 584 | 97 | ||
16 | <UŋķŋØwŋ> | 6 | 7 | 16 | 13.1k | 52 / 0 | 401 / 476 | 17.9k | 0 | 1019 | ||
19 | Humblecito | 14 | 1 | 18 | 25.5k | 279 / 9 | 810 / 632 | 26.9k | 0 | 25653 | ||
17 | Aster Phoenyx | 2 | 4 | 16 | 16.3k | 157 / 3 | 475 / 533 | 15.2k | 2.9k | 3908 | ||
17 | Solo quiero estar a su lado | 5 | 4 | 16 | 12.7k | 65 / 4 | 410 / 512 | 16.7k | 0 | 1460 | ||
36 | 19 | 84 | 79.8k | 605 / 19 | 2.5k / 2.6k | 91.3k | 3.5k | 32.1k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game