概况
比赛 8089205803
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
32:34
比赛结束
3 天前
严峻 win
19
32:34
32
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 毕方 | 2 | 9 | 11 | 5.0k | 15 / 2 | 250 / 353 | 8.1k | 195 | 0 | ||
15 | Дышим носиком | 0 | 7 | 6 | 8.7k | 100 / 0 | 333 / 411 | 19.0k | 0 | 67 | ||
19 | in prime - teammates ruin | 7 | 4 | 3 | 22.5k | 327 / 3 | 764 / 645 | 17.0k | 0 | 442 | ||
20 | crystal castles | 6 | 4 | 3 | 15.7k | 297 / 7 | 534 / 667 | 20.2k | 41 | 1544 | ||
17 | 123 | 2 | 8 | 4 | 13.3k | 192 / 4 | 507 / 532 | 11.2k | 0 | 29 | ||
17 | 32 | 27 | 65.2k | 931 / 16 | 2.4k / 2.6k | 75.5k | 236 | 2.1k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | This is all that you've got | 18 | 2 | 9 | 26.6k | 295 / 10 | 834 / 1102 | 40.4k | 0 | 5571 | ||
22 | VZk1ll Turbo 2000.mp3 | 6 | 5 | 14 | 19.4k | 273 / 6 | 606 / 873 | 18.7k | 0 | 5503 | ||
16 | waiting for the next happy life | 0 | 4 | 17 | 7.9k | 18 / 0 | 281 / 434 | 5.9k | 12.3k | 598 | ||
17 | talented lowskill | 3 | 6 | 11 | 11.7k | 55 / 1 | 340 / 513 | 8.0k | 0 | 357 | ||
22 | SCANDAL | 5 | 2 | 8 | 24.4k | 319 / 16 | 717 / 828 | 17.0k | 0 | 12295 | ||
32 | 19 | 59 | 90.0k | 960 / 33 | 2.8k / 3.8k | 90.1k | 12.3k | 24.3k |
选择
选择
选择
选择
选择
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game