概况
比赛 8090779177
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
32:20
比赛结束
3 天前
辐射 win
36
32:20
23
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Forever | 2 | 9 | 17 | 11.0k | 49 / 2 | 379 / 462 | 11.7k | 0 | 554 | ||
19 | 扣你眼珠子 | 3 | 5 | 24 | 16.3k | 201 / 14 | 566 / 642 | 12.8k | 0 | 2630 | ||
24 | ki | 11 | 0 | 10 | 30.2k | 443 / 12 | 943 / 1040 | 37.1k | 0 | 25990 | ||
21 | O.o | 9 | 3 | 13 | 17.9k | 198 / 7 | 580 / 732 | 21.1k | 0 | 2705 | ||
19 | 闻人翊悬 | 11 | 6 | 14 | 12.7k | 47 / 6 | 449 / 601 | 20.5k | 0 | 1688 | ||
36 | 23 | 78 | 88.2k | 938 / 41 | 2.9k / 3.5k | 103.2k | 0 | 33.6k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 天火 | 5 | 8 | 8 | 7.3k | 53 / 0 | 259 / 336 | 5.4k | 9.2k | 0 | ||
18 | 三儿叔叔 | 4 | 7 | 9 | 14.6k | 277 / 4 | 504 / 573 | 16.1k | 4.2k | 103 | ||
16 | 盗号狗该绝户 | 6 | 5 | 8 | 11.5k | 114 / 5 | 384 / 471 | 12.7k | 1.7k | 417 | ||
19 | 我现在开始排雷 | 5 | 8 | 6 | 15.5k | 269 / 2 | 522 / 656 | 15.6k | 0 | 214 | ||
15 | 马魔 | 2 | 8 | 10 | 9.5k | 95 / 4 | 326 / 414 | 9.7k | 0 | 95 | ||
22 | 36 | 41 | 58.4k | 808 / 15 | 2.0k / 2.5k | 59.6k | 15.1k | 829 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game