概况
比赛 8109315158
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
33:12
比赛结束
4 天前
辐射 win
33
33:12
19
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | My Desired Prison | 9 | 5 | 13 | 19.6k | 272 / 32 | 616 / 760 | 20.8k | 0 | 1681 | ||
19 | Kody | 8 | 4 | 10 | 16.8k | 213 / 8 | 520 / 619 | 20.4k | 0 | 446 | ||
15 | 星星 | 4 | 5 | 13 | 8.4k | 41 / 1 | 284 / 421 | 9.2k | 1.0k | 585 | ||
23 | all of my days | 11 | 2 | 7 | 26.9k | 393 / 15 | 803 / 939 | 20.4k | 1.0k | 23025 | ||
14 | 0 motivation | 1 | 3 | 20 | 10.3k | 65 / 7 | 307 / 371 | 9.8k | 0 | 191 | ||
33 | 19 | 63 | 81.8k | 984 / 63 | 2.5k / 3.1k | 80.6k | 2.0k | 25.9k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | PureBai | 1 | 4 | 3 | 16.4k | 293 / 9 | 498 / 624 | 6.3k | 0 | 0 | ||
12 | 后排靠窗王的故乡 | 4 | 14 | 9 | 8.9k | 34 / 2 | 273 / 274 | 9.6k | 0 | 0 | ||
18 | non-verbal | 5 | 3 | 6 | 15.8k | 231 / 6 | 496 / 532 | 14.6k | 0 | 1141 | ||
21 | ayase | 4 | 6 | 8 | 17.2k | 295 / 11 | 571 / 732 | 18.0k | 0 | 154 | ||
15 | BEST OFFLANER IN DA MAKING | 5 | 6 | 9 | 9.7k | 52 / 5 | 311 / 374 | 11.7k | 320 | 0 | ||
19 | 33 | 35 | 68.0k | 905 / 33 | 2.1k / 2.5k | 60.3k | 320 | 1.3k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game