概况
比赛 8117478202
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:38
比赛结束
1 天前
辐射 win
50
31:38
22
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | *** | 9 | 7 | 27 | 11.8k | 26 / 2 | 417 / 660 | 19.8k | 0 | 453 | ||
22 | There for you | 24 | 3 | 11 | 25.7k | 265 / 12 | 828 / 864 | 29.8k | 0 | 12992 | ||
20 | *** ? | 6 | 5 | 17 | 13.8k | 76 / 2 | 491 / 711 | 14.3k | 0 | 0 | ||
19 | 生产队的驴 | 9 | 5 | 11 | 18.9k | 204 / 13 | 630 / 664 | 16.8k | 0 | 10798 | ||
19 | daemon | 2 | 2 | 14 | 17.9k | 183 / 9 | 555 / 619 | 8.5k | 0 | 6652 | ||
50 | 22 | 80 | 88.1k | 754 / 38 | 2.9k / 3.5k | 89.1k | 0 | 30.9k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | QNMGB | 5 | 12 | 8 | 11.9k | 129 / 0 | 406 / 462 | 18.2k | 0 | 529 | ||
14 | 不要给我哇哇叫 | 4 | 10 | 12 | 7.9k | 63 / 3 | 284 / 379 | 14.6k | 250 | 111 | ||
14 | 秋风萧瑟 | 5 | 11 | 9 | 12.5k | 191 / 5 | 435 / 387 | 20.7k | 0 | 146 | ||
15 | 14 | 3 | 11 | 9 | 9.1k | 91 / 5 | 317 / 399 | 27.5k | 0 | 0 | ||
17 | 1205、 | 4 | 6 | 12 | 12.3k | 197 / 4 | 429 / 514 | 11.6k | 0 | 22 | ||
21 | 50 | 50 | 53.7k | 671 / 17 | 1.9k / 2.1k | 92.6k | 250 | 808 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game