概况
比赛 8122008207
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:55
比赛结束
9 小时前
严峻 win
26
30:55
34
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | roti planta~ | 5 | 10 | 11 | 8.9k | 83 / 1 | 330 / 355 | 15.7k | 0 | 0 | ||
17 | De'Aaron Fox | 9 | 5 | 12 | 14.3k | 187 / 24 | 488 / 517 | 31.9k | 928 | 1193 | ||
18 | I'll See You Boys Soon | 7 | 5 | 6 | 14.8k | 225 / 19 | 521 / 605 | 18.0k | 0 | 3803 | ||
15 | anything | 3 | 8 | 5 | 12.0k | 184 / 11 | 425 / 450 | 16.3k | 125 | 818 | ||
14 | Hacksaw | 2 | 6 | 12 | 6.3k | 10 / 1 | 227 / 374 | 12.5k | 250 | 143 | ||
26 | 34 | 46 | 56.3k | 689 / 56 | 2.0k / 2.3k | 94.3k | 1.3k | 6.0k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | sKy- | 14 | 6 | 9 | 24.4k | 306 / 2 | 811 / 804 | 22.5k | 125 | 20971 | ||
17 | BUYER | 5 | 8 | 16 | 10.5k | 53 / 0 | 386 / 524 | 14.8k | 12.0k | 3368 | ||
17 | NOOOOO | 6 | 3 | 18 | 14.2k | 49 / 0 | 448 / 534 | 19.6k | 0 | 698 | ||
19 | Tobio | 6 | 7 | 19 | 17.3k | 193 / 6 | 607 / 640 | 20.2k | 0 | 2477 | ||
20 | ?% | 3 | 2 | 16 | 20.0k | 210 / 9 | 661 / 739 | 13.2k | 0 | 818 | ||
34 | 26 | 78 | 86.3k | 811 / 17 | 2.9k / 3.2k | 90.2k | 12.1k | 28.3k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game