概况
比赛 8122302512
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:53
比赛结束
9 小时前
严峻 win
11
31:53
40
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | dop | 2 | 10 | 3 | 10.6k | 193 / 8 | 397 / 493 | 13.0k | 0 | 0 | ||
13 | 我说我当不了这个县长 | 2 | 9 | 7 | 6.0k | 20 / 2 | 195 / 320 | 10.0k | 153 | 163 | ||
14 | 鸟高祖 | 3 | 4 | 2 | 10.5k | 184 / 10 | 343 / 371 | 10.9k | 0 | 400 | ||
15 | LIN | 1 | 10 | 3 | 12.0k | 142 / 11 | 432 / 416 | 11.3k | 0 | 480 | ||
12 | 我放下自己也想听仔细 | 3 | 7 | 6 | 7.0k | 57 / 1 | 241 / 295 | 9.7k | 0 | 24 | ||
11 | 40 | 21 | 46.1k | 596 / 32 | 1.6k / 1.9k | 55.0k | 153 | 1.1k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Snow in June | 5 | 3 | 17 | 12.7k | 94 / 1 | 429 / 566 | 15.3k | 1.9k | 1160 | ||
20 | only 2 | 4 | 2 | 14 | 16.4k | 188 / 10 | 540 / 689 | 24.7k | 0 | 7417 | ||
20 | NOtai | 8 | 3 | 14 | 18.3k | 204 / 10 | 599 / 707 | 24.0k | 0 | 6286 | ||
16 | ( ̄▽ ̄) | 4 | 2 | 18 | 8.5k | 18 / 1 | 302 / 453 | 17.4k | 125 | 1696 | ||
24 | Near | 19 | 1 | 12 | 23.1k | 253 / 9 | 748 / 1023 | 31.1k | 0 | 7120 | ||
40 | 11 | 75 | 79.0k | 757 / 31 | 2.6k / 3.4k | 112.6k | 2.0k | 23.7k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game