概况
比赛 8155838903
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
32:58
比赛结束
6 小时前
严峻 win
33
32:58
34
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Radiance | 7 | 5 | 7 | 17.4k | 283 / 11 | 569 / 605 | 13.6k | 5.0k | 6546 | ||
18 | 666 | 8 | 5 | 10 | 16.6k | 215 / 13 | 509 / 558 | 17.1k | 0 | 599 | ||
18 | GAze | 3 | 4 | 19 | 13.3k | 168 / 6 | 445 / 537 | 14.2k | 2.3k | 718 | ||
17 | Dr. TrueManhatten | 11 | 10 | 15 | 11.8k | 76 / 1 | 387 / 488 | 25.8k | 0 | 223 | ||
14 | Forget-Me-Not | 4 | 10 | 13 | 6.0k | 21 / 0 | 241 / 348 | 10.0k | 0 | 0 | ||
33 | 34 | 64 | 65.1k | 763 / 31 | 2.2k / 2.5k | 80.7k | 7.3k | 8.1k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Leuwi | 5 | 9 | 14 | 20.3k | 227 / 5 | 626 / 698 | 11.2k | 0 | 9680 | ||
18 | K-1 | 3 | 10 | 15 | 15.3k | 86 / 3 | 485 / 574 | 7.9k | 0 | 2842 | ||
20 | . 安达逹与岛村 ~ | 4 | 4 | 13 | 17.9k | 189 / 7 | 580 / 662 | 10.5k | 0 | 6732 | ||
19 | Mugiwara | 7 | 7 | 21 | 16.4k | 126 / 4 | 551 / 647 | 27.0k | 0 | 2255 | ||
23 | or | 15 | 3 | 17 | 27.2k | 212 / 11 | 819 / 886 | 33.6k | 0 | 11984 | ||
34 | 33 | 80 | 97.0k | 840 / 30 | 3.1k / 3.5k | 90.1k | 0 | 33.5k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game