概况
比赛 8174429586
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:14
比赛结束
26 天前
严峻 win
16
30:14
33
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | King | 2 | 9 | 11 | 7.2k | 40 / 4 | 259 / 343 | 7.2k | 0 | 0 | ||
16 | I wouldn't want to be your enemy | 1 | 6 | 8 | 11.7k | 163 / 5 | 405 / 477 | 9.9k | 0 | 0 | ||
22 | murder is a cycle | 4 | 3 | 2 | 18.9k | 373 / 15 | 653 / 932 | 12.0k | 243 | 2515 | ||
13 | p | 2 | 9 | 10 | 5.9k | 42 / 2 | 281 / 331 | 15.6k | 0 | 0 | ||
15 | SPLINTER | 6 | 6 | 4 | 11.1k | 138 / 16 | 389 / 414 | 7.4k | 0 | 0 | ||
15 | 33 | 35 | 54.8k | 756 / 42 | 2.0k / 2.5k | 52.1k | 243 | 2.5k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | нуб | 2 | 1 | 8 | 21.2k | 346 / 8 | 691 / 838 | 15.9k | 0 | 11994 | ||
16 | cao ni ma | 5 | 5 | 15 | 10.1k | 12 / 3 | 335 / 492 | 14.1k | 0 | 180 | ||
14 | pishi | 5 | 5 | 18 | 10.8k | 50 / 4 | 398 / 375 | 8.5k | 748 | 1044 | ||
20 | J D. Vance | 6 | 2 | 10 | 17.6k | 234 / 6 | 610 / 766 | 18.1k | 0 | 1106 | ||
24 | russian roulette 6 bullets | 15 | 3 | 8 | 25.6k | 384 / 23 | 889 / 1082 | 32.6k | 0 | 11777 | ||
33 | 16 | 59 | 85.3k | 1.0k / 44 | 2.9k / 3.6k | 89.2k | 748 | 26.1k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game
Team Strength
High
Medium
Low
Strongest Heroes
RADIANT










DIRE









