概况
比赛 8008696898
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:42
比赛结束
4 天前
辐射 win
47
31:42
21
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | IINEWZ | 9 | 2 | 32 | 13.1k | 35 / 1 | 458 / 528 | 17.4k | 0 | 505 | ||
22 | Sad Boy | 7 | 3 | 24 | 20.4k | 226 / 6 | 679 / 869 | 26.3k | 0 | 2263 | ||
25 | 1n'only | 14 | 3 | 9 | 26.9k | 382 / 10 | 870 / 1091 | 36.0k | 0 | 19818 | ||
20 | 眼神 | 11 | 3 | 22 | 20.5k | 226 / 17 | 673 / 728 | 24.4k | 0 | 6497 | ||
18 | Reus zZZ... | 6 | 10 | 28 | 15.1k | 61 / 0 | 553 / 565 | 10.1k | 2.4k | 133 | ||
47 | 21 | 115 | 96.2k | 930 / 34 | 3.2k / 3.8k | 114.3k | 2.4k | 29.2k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | doona | 2 | 11 | 11 | 7.8k | 21 / 0 | 260 / 358 | 7.0k | 0 | 0 | ||
20 | Killer Queen | 6 | 11 | 4 | 13.9k | 142 / 2 | 485 / 681 | 19.9k | 624 | 55 | ||
13 | Yousolo | 4 | 10 | 6 | 6.0k | 28 / 2 | 251 / 309 | 12.1k | 0 | 0 | ||
17 | JingJingbam | 7 | 10 | 5 | 12.7k | 147 / 4 | 458 / 518 | 26.2k | 0 | 0 | ||
18 | Mai | 2 | 5 | 6 | 15.3k | 267 / 29 | 523 / 583 | 11.8k | 0 | 1003 | ||
21 | 47 | 32 | 55.7k | 605 / 37 | 2.0k / 2.4k | 76.9k | 624 | 1.1k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game