概况
比赛 8014012043
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:37
比赛结束
3 小时前
辐射 win
44
31:37
28
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | rina | 7 | 8 | 12 | 15.8k | 157 / 2 | 534 / 642 | 23.5k | 0 | 4683 | ||
21 | Coy | 9 | 7 | 16 | 15.3k | 159 / 8 | 548 / 774 | 17.1k | 0 | 1683 | ||
21 | -[E]x_Change | 9 | 9 | 23 | 15.2k | 87 / 2 | 565 / 758 | 16.4k | 14.0k | 1185 | ||
18 | 冥 | 2 | 4 | 21 | 13.5k | 179 / 6 | 457 / 570 | 12.9k | 8.9k | 93 | ||
25 | A | 17 | 1 | 11 | 27.2k | 325 / 14 | 876 / 1146 | 39.0k | 0 | 18616 | ||
44 | 29 | 83 | 87.0k | 907 / 32 | 3.0k / 3.9k | 108.9k | 22.9k | 26.3k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Do something | 2 | 14 | 18 | 7.9k | 51 / 3 | 292 / 321 | 17.7k | 4.2k | 39 | ||
17 | Light.S | 12 | 10 | 10 | 13.5k | 163 / 7 | 514 / 527 | 29.5k | 0 | 243 | ||
14 | ..... | 3 | 8 | 8 | 8.7k | 37 / 2 | 316 / 380 | 10.3k | 0 | 0 | ||
22 | Deform | 5 | 5 | 5 | 18.9k | 327 / 8 | 626 / 842 | 9.1k | 0 | 5293 | ||
18 | one | 6 | 7 | 8 | 12.8k | 136 / 5 | 423 / 586 | 21.9k | 0 | 0 | ||
28 | 44 | 49 | 61.8k | 714 / 25 | 2.2k / 2.7k | 88.4k | 4.2k | 5.6k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game