概况
比赛 8014100011
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:52
比赛结束
12 小时前
辐射 win
42
30:52
28
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Mia Khaliufa's Popssi | 6 | 4 | 11 | 19.9k | 252 / 13 | 671 / 636 | 17.1k | 0 | 12254 | ||
18 | Open your eyes | 6 | 8 | 25 | 13.7k | 87 / 3 | 504 / 572 | 21.5k | 0 | 512 | ||
19 | Боюсь женищин | 6 | 6 | 13 | 15.7k | 199 / 4 | 564 / 675 | 28.2k | 220 | 2381 | ||
19 | chaveri | 10 | 6 | 17 | 16.4k | 161 / 7 | 572 / 688 | 23.3k | 4.0k | 7197 | ||
19 | Kr4user- | 13 | 4 | 15 | 18.3k | 89 / 2 | 620 / 657 | 18.9k | 4.4k | 12321 | ||
41 | 28 | 81 | 83.9k | 788 / 29 | 2.9k / 3.2k | 109.0k | 8.7k | 34.7k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | nn | 4 | 5 | 14 | 12.0k | 146 / 5 | 433 / 631 | 22.2k | 0 | 0 | ||
20 | Killer Instinct | 13 | 8 | 9 | 17.4k | 267 / 7 | 626 / 759 | 28.8k | 0 | 697 | ||
15 | Celestial | 5 | 9 | 10 | 12.9k | 169 / 16 | 458 / 437 | 15.6k | 0 | 679 | ||
14 | KisShadi キッシャディ | 1 | 9 | 15 | 6.4k | 34 / 1 | 265 / 395 | 9.6k | 6.8k | 0 | ||
16 | SpongeBob | 5 | 11 | 15 | 8.1k | 27 / 1 | 331 / 479 | 15.1k | 125 | 233 | ||
28 | 42 | 63 | 56.9k | 643 / 30 | 2.1k / 2.7k | 91.3k | 6.9k | 1.6k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game