概况
比赛 8019263457
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:13
比赛结束
16 小时前
严峻 win
28
30:13
40
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kaiser | 3 | 8 | 6 | 11.3k | 169 / 9 | 424 / 461 | 20.3k | 0 | 0 | ||
15 | Wade | 5 | 5 | 15 | 10.3k | 38 / 3 | 301 / 428 | 8.5k | 992 | 0 | ||
18 | I MUTE ALL SO I CAN PLAY | 8 | 9 | 3 | 12.8k | 174 / 2 | 464 / 604 | 14.5k | 0 | 863 | ||
14 | MurderFEE | 4 | 10 | 10 | 7.0k | 34 / 4 | 279 / 401 | 9.4k | 0 | 1660 | ||
20 | you are two moves behind | 8 | 8 | 10 | 16.6k | 223 / 7 | 592 / 750 | 30.1k | 0 | 1003 | ||
28 | 40 | 44 | 58.0k | 638 / 25 | 2.1k / 2.6k | 82.8k | 992 | 3.5k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 独孤求败 | 11 | 2 | 11 | 24.2k | 336 / 14 | 806 / 976 | 31.8k | 0 | 15561 | ||
18 | Yachiru | 5 | 7 | 18 | 10.6k | 35 / 0 | 415 / 620 | 12.2k | 1.4k | 849 | ||
21 | Miracle | 16 | 4 | 11 | 22.3k | 256 / 9 | 759 / 841 | 31.3k | 0 | 8389 | ||
17 | ) | 5 | 7 | 17 | 11.4k | 56 / 4 | 407 / 548 | 12.5k | 3.5k | 2366 | ||
18 | PacoxD | 3 | 8 | 20 | 11.3k | 130 / 9 | 447 / 600 | 13.0k | 0 | 2032 | ||
40 | 28 | 77 | 79.8k | 813 / 36 | 2.8k / 3.6k | 100.8k | 4.8k | 29.2k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game