概况
比赛 8035631841
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:40
比赛结束
11 小时前
严峻 win
26
31:40
50
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | F-- | 7 | 11 | 11 | 9.3k | 26 / 2 | 354 / 473 | 17.7k | 0 | 0 | ||
16 | 魂灵 | 8 | 9 | 12 | 11.0k | 52 / 4 | 399 / 480 | 16.8k | 192 | 46 | ||
15 | Awa{ken}ed | 1 | 9 | 9 | 10.7k | 83 / 4 | 366 / 418 | 12.2k | 0 | 0 | ||
17 | 李逍遥 | 5 | 8 | 7 | 12.3k | 78 / 3 | 366 / 510 | 17.3k | 0 | 0 | ||
17 | DDDD | 4 | 13 | 10 | 11.6k | 185 / 4 | 458 / 540 | 17.5k | 0 | 371 | ||
25 | 50 | 49 | 55.0k | 424 / 17 | 1.9k / 2.4k | 81.5k | 192 | 417 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | yamikami黑暗势力反抗者 | 17 | 4 | 7 | 17.8k | 180 / 23 | 597 / 737 | 27.3k | 0 | 2295 | ||
21 | K | 16 | 5 | 19 | 16.5k | 159 / 20 | 619 / 800 | 21.6k | 0 | 1083 | ||
24 | Lies in Reality | 8 | 2 | 12 | 25.3k | 341 / 16 | 795 / 1070 | 23.3k | 2.0k | 22353 | ||
19 | 你不要给我哇哇叫! | 6 | 11 | 19 | 15.2k | 191 / 1 | 545 / 637 | 16.8k | 0 | 2269 | ||
19 | Safe no chinese | 3 | 4 | 14 | 10.8k | 52 / 2 | 382 / 675 | 8.7k | 125 | 404 | ||
50 | 26 | 71 | 85.6k | 923 / 62 | 2.9k / 3.9k | 97.7k | 2.1k | 28.4k |
选择
选择
选择
选择
选择
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game