概况
比赛 8041167581
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
32:26
比赛结束
6 小时前
严峻 win
32
32:26
36
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Rachoyu | 5 | 4 | 8 | 15.1k | 192 / 15 | 498 / 667 | 18.4k | 0 | 4027 | ||
19 | Esther | 13 | 7 | 12 | 17.2k | 224 / 16 | 577 / 644 | 28.2k | 4.2k | 664 | ||
16 | . | 4 | 11 | 14 | 8.2k | 91 / 3 | 327 / 476 | 13.7k | 4.4k | 0 | ||
16 | 咸菜萝卜干 | 4 | 8 | 12 | 9.6k | 49 / 5 | 297 / 431 | 13.1k | 0 | 95 | ||
21 | )) | 6 | 6 | 5 | 18.4k | 330 / 12 | 613 / 736 | 13.8k | 0 | 5826 | ||
32 | 36 | 51 | 68.6k | 886 / 51 | 2.3k / 3.0k | 87.2k | 8.5k | 10.6k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dubu | 4 | 11 | 25 | 10.7k | 38 / 1 | 387 / 517 | 20.9k | 0 | 65 | ||
23 | POS 2 ONLY | 6 | 1 | 16 | 20.0k | 252 / 4 | 632 / 945 | 28.4k | 0 | 8512 | ||
25 | 道SHen | 17 | 4 | 7 | 25.7k | 392 / 2 | 811 / 1170 | 35.2k | 0 | 14453 | ||
17 | 跳跳虎 | 3 | 8 | 17 | 13.2k | 167 / 3 | 438 / 506 | 15.8k | 12.5k | 0 | ||
16 | next | 4 | 8 | 17 | 12.9k | 131 / 11 | 438 / 470 | 23.4k | 185 | 640 | ||
34 | 32 | 82 | 82.6k | 980 / 21 | 2.7k / 3.6k | 123.7k | 12.7k | 23.7k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game