概况
比赛 8053609280
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
33:18
比赛结束
18 小时前
严峻 win
29
33:18
47
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | SW | 5 | 6 | 6 | 15.2k | 225 / 4 | 489 / 579 | 15.6k | 0 | 1216 | ||
19 | streetracer | 9 | 9 | 7 | 13.7k | 205 / 3 | 501 / 616 | 31.0k | 0 | 1812 | ||
16 | Vups | 4 | 13 | 13 | 7.8k | 91 / 2 | 328 / 468 | 17.9k | 0 | 270 | ||
17 | Every night.. | 3 | 10 | 11 | 13.6k | 198 / 6 | 455 / 508 | 20.6k | 0 | 1350 | ||
14 | bench1k | 7 | 9 | 14 | 8.3k | 18 / 2 | 290 / 358 | 16.4k | 0 | 0 | ||
28 | 47 | 51 | 58.7k | 737 / 17 | 2.1k / 2.5k | 101.4k | 0 | 4.6k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Wake up (TOPSON) | 18 | 0 | 6 | 28.0k | 309 / 6 | 841 / 1141 | 31.6k | 0 | 12115 | ||
22 | IHNE | 7 | 4 | 24 | 21.4k | 190 / 8 | 653 / 795 | 20.3k | 0 | 5815 | ||
17 | Pavlov | 3 | 10 | 27 | 10.9k | 26 / 0 | 356 / 517 | 13.5k | 0 | 951 | ||
16 | Pumper | 3 | 10 | 18 | 11.4k | 56 / 2 | 371 / 436 | 13.2k | 0 | 627 | ||
21 | тамаев против бамблби | 16 | 5 | 13 | 20.3k | 196 / 2 | 657 / 765 | 33.7k | 0 | 4495 | ||
47 | 29 | 88 | 92.0k | 777 / 18 | 2.9k / 3.7k | 112.3k | 0 | 24.0k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game