概况
比赛 8075371055
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:41
比赛结束
4 天前
严峻 win
24
31:41
48
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 耙耙洋芋粑 | 2 | 10 | 10 | 9.1k | 97 / 9 | 329 / 395 | 14.9k | 0 | 408 | ||
15 | . 顛倒夢想 | 6 | 10 | 10 | 11.0k | 126 / 13 | 380 / 420 | 18.7k | 110 | 323 | ||
14 | @@ | 4 | 13 | 12 | 5.8k | 26 / 1 | 252 / 373 | 15.7k | 0 | 0 | ||
12 | TOTTI | 10 | 15 | 5 | 9.1k | 32 / 3 | 352 / 283 | 11.8k | 502 | 0 | ||
17 | Hush a by little girl | 1 | 1 | 10 | 13.2k | 206 / 2 | 418 / 521 | 13.3k | 0 | 0 | ||
23 | 49 | 47 | 48.1k | 487 / 28 | 1.7k / 2.0k | 74.4k | 612 | 731 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | happy to see | 16 | 3 | 14 | 21.0k | 241 / 11 | 697 / 785 | 32.1k | 0 | 1851 | ||
21 | Carnival | 16 | 6 | 9 | 20.7k | 226 / 11 | 690 / 757 | 29.3k | 0 | 9034 | ||
19 | 你在玩牛魔酬宾 | 6 | 4 | 31 | 11.3k | 25 / 3 | 395 / 656 | 15.9k | 0 | 1714 | ||
21 | GOODBOY | 6 | 2 | 25 | 19.3k | 205 / 9 | 627 / 758 | 23.9k | 0 | 12152 | ||
16 | Chenm0 | 3 | 9 | 22 | 13.6k | 69 / 1 | 460 / 482 | 12.3k | 3.9k | 2725 | ||
47 | 24 | 101 | 85.9k | 766 / 35 | 2.9k / 3.4k | 113.5k | 3.9k | 27.5k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game