概况
比赛 8085785510
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:14
比赛结束
4 天前
严峻 win
24
30:14
35
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Low Pc 10 Fps 200 Ping | 3 | 5 | 4 | 14.3k | 273 / 5 | 512 / 616 | 12.6k | 0 | 1092 | ||
14 | Frozen Bite | 2 | 9 | 10 | 6.0k | 29 / 0 | 253 / 363 | 11.4k | 192 | 95 | ||
17 | 10 cigarros por minuto | 11 | 9 | 5 | 12.9k | 178 / 10 | 510 / 521 | 17.8k | 0 | 1817 | ||
14 | FEDEAME Y TE AYUDO | 3 | 6 | 12 | 8.1k | 57 / 0 | 294 / 386 | 14.4k | 0 | 0 | ||
16 | invi | 5 | 6 | 11 | 10.9k | 101 / 6 | 387 / 497 | 12.3k | 0 | 239 | ||
24 | 35 | 42 | 52.2k | 638 / 21 | 2.0k / 2.4k | 68.6k | 192 | 3.2k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Pingu | 3 | 5 | 24 | 8.4k | 28 / 4 | 336 / 565 | 10.1k | 3.0k | 2175 | ||
20 | twktkwtkwtkw | 8 | 2 | 12 | 17.7k | 192 / 24 | 607 / 766 | 16.4k | 0 | 9476 | ||
23 | TheLoko | 6 | 2 | 12 | 26.1k | 399 / 16 | 871 / 1024 | 18.6k | 0 | 24431 | ||
19 | Memphis Depay | 14 | 5 | 11 | 17.1k | 127 / 16 | 553 / 642 | 19.8k | 125 | 911 | ||
13 | kroif. | 4 | 10 | 15 | 10.6k | 66 / 2 | 372 / 359 | 9.6k | 0 | 509 | ||
35 | 24 | 74 | 79.9k | 812 / 62 | 2.7k / 3.4k | 74.6k | 3.1k | 37.5k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game