概况
比赛 8092501623
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:51
比赛结束
4 天前
严峻 win
32
30:51
35
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | shailer | 4 | 7 | 6 | 13.6k | 173 / 5 | 429 / 585 | 15.2k | 0 | 282 | ||
16 | WhiteThings | 6 | 6 | 6 | 9.1k | 29 / 2 | 329 / 491 | 16.0k | 813 | 0 | ||
17 | Eressë | 3 | 9 | 21 | 10.6k | 54 / 3 | 368 / 517 | 11.5k | 0 | 21 | ||
21 | UGOLEK | 10 | 6 | 6 | 17.3k | 226 / 14 | 590 / 783 | 20.8k | 0 | 3050 | ||
19 | prime ghoul 8k mmr | 8 | 7 | 8 | 18.5k | 231 / 7 | 649 / 681 | 17.1k | 0 | 1133 | ||
31 | 35 | 47 | 69.0k | 713 / 31 | 2.4k / 3.1k | 80.7k | 813 | 4.5k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | wet | 6 | 9 | 14 | 14.6k | 131 / 2 | 513 / 717 | 33.5k | 886 | 2782 | ||
20 | Weird | 4 | 6 | 1 | 16.6k | 281 / 0 | 569 / 713 | 14.8k | 0 | 3548 | ||
20 | Busō suru otome | 3 | 8 | 24 | 11.8k | 40 / 1 | 430 / 747 | 16.5k | 0 | 0 | ||
22 | looking for a star | 10 | 3 | 15 | 21.7k | 233 / 12 | 715 / 909 | 22.8k | 2.7k | 18044 | ||
22 | hold your tears for another day | 12 | 6 | 1 | 20.7k | 259 / 19 | 706 / 853 | 20.5k | 0 | 4845 | ||
35 | 32 | 55 | 85.4k | 944 / 34 | 2.9k / 3.9k | 108.0k | 3.6k | 29.2k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game