概况
比赛 8127793727
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:02
比赛结束
4 天前
严峻 win
16
30:02
24
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 猪肉记忆 | 2 | 7 | 10 | 5.7k | 36 / 2 | 259 / 396 | 5.6k | 0 | 217 | ||
18 | LAO | 3 | 3 | 6 | 15.9k | 199 / 3 | 520 / 607 | 17.9k | 0 | 157 | ||
14 | GGNG | 0 | 7 | 11 | 11.2k | 74 / 0 | 348 / 370 | 11.8k | 0 | 194 | ||
16 | 团灭发动机 | 3 | 3 | 5 | 11.6k | 190 / 2 | 456 / 489 | 10.8k | 0 | 215 | ||
19 | o.o | 7 | 4 | 5 | 15.4k | 242 / 4 | 583 / 679 | 22.0k | 0 | 469 | ||
15 | 24 | 37 | 59.8k | 741 / 11 | 2.2k / 2.5k | 68.2k | 0 | 1.3k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | For the dream | 4 | 4 | 8 | 7.9k | 39 / 5 | 282 / 358 | 6.0k | 587 | 210 | ||
18 | 你好 | 7 | 2 | 12 | 18.8k | 249 / 11 | 634 / 630 | 18.0k | 1.9k | 16963 | ||
19 | o.o | 8 | 4 | 10 | 15.9k | 195 / 9 | 550 / 664 | 17.1k | 0 | 6215 | ||
20 | rain- | 4 | 6 | 19 | 16.1k | 241 / 5 | 571 / 730 | 20.3k | 0 | 1490 | ||
18 | 123456 | 1 | 0 | 19 | 15.1k | 159 / 5 | 471 / 645 | 13.5k | 16.8k | 39 | ||
24 | 16 | 68 | 73.8k | 883 / 35 | 2.5k / 3.0k | 75.0k | 19.3k | 24.9k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
严峻 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game