概况
比赛 8134238764
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:07
比赛结束
3 天前
严峻 win
37
30:07
46
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Brownout | 5 | 9 | 18 | 13.9k | 221 / 5 | 519 / 611 | 20.4k | 0 | 93 | ||
18 | f(x) | 4 | 10 | 16 | 7.0k | 53 / 2 | 305 / 591 | 11.1k | 192 | 0 | ||
15 | Moy.G | 6 | 10 | 19 | 8.5k | 54 / 0 | 340 / 449 | 10.0k | 0 | 0 | ||
16 | HengYu | 8 | 9 | 11 | 12.5k | 149 / 15 | 460 / 510 | 21.5k | 0 | 540 | ||
19 | nagi | 14 | 8 | 10 | 14.8k | 158 / 13 | 556 / 652 | 33.0k | 1.4k | 312 | ||
37 | 46 | 74 | 56.8k | 635 / 35 | 2.2k / 2.8k | 95.9k | 1.5k | 945 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | одиночество | 10 | 5 | 19 | 19.5k | 204 / 20 | 660 / 870 | 24.0k | 0 | 11310 | ||
25 | да-да, мне не похуй | 16 | 3 | 9 | 22.7k | 285 / 6 | 798 / 1187 | 34.9k | 0 | 3768 | ||
17 | 能力越小,责任越小 | 6 | 8 | 10 | 13.1k | 128 / 4 | 473 / 548 | 13.1k | 0 | 6229 | ||
20 | blesd | 10 | 9 | 22 | 15.1k | 123 / 10 | 554 / 740 | 33.9k | 2.2k | 846 | ||
16 | My eyes is bleeding | 4 | 12 | 24 | 9.6k | 23 / 1 | 356 / 508 | 19.2k | 0 | 1709 | ||
46 | 37 | 84 | 80.0k | 763 / 41 | 2.8k / 3.9k | 125.0k | 2.2k | 23.9k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game