概况
比赛 8157340434
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
32:58
比赛结束
15 小时前
严峻 win
21
32:58
37
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Yort+ | 6 | 7 | 6 | 14.1k | 158 / 3 | 425 / 629 | 18.4k | 0 | 0 | ||
16 | Down below | 3 | 4 | 14 | 14.5k | 147 / 26 | 458 / 463 | 20.6k | 0 | 86 | ||
18 | kyw | 3 | 9 | 8 | 14.1k | 239 / 11 | 486 / 556 | 16.3k | 0 | 118 | ||
15 | [] | 3 | 10 | 13 | 6.5k | 42 / 1 | 284 / 417 | 27.8k | 125 | 0 | ||
17 | blud. | 5 | 8 | 7 | 10.4k | 90 / 3 | 349 / 513 | 16.5k | 0 | 115 | ||
20 | 38 | 48 | 59.6k | 676 / 44 | 2.0k / 2.6k | 99.6k | 125 | 319 |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Truly Humble Under God | 4 | 7 | 14 | 11.8k | 70 / 2 | 409 / 523 | 16.4k | 0 | 844 | ||
22 | new leaf | 13 | 3 | 10 | 20.8k | 222 / 14 | 660 / 831 | 28.0k | 6.2k | 3780 | ||
20 | JaceChrist | 6 | 4 | 13 | 16.7k | 168 / 34 | 531 / 669 | 19.0k | 0 | 5674 | ||
16 | Icefr09 | 4 | 5 | 17 | 12.7k | 52 / 1 | 430 / 473 | 7.9k | 4.4k | 516 | ||
25 | -cLeAr | 10 | 2 | 13 | 31.9k | 383 / 5 | 994 / 1046 | 36.6k | 0 | 20359 | ||
37 | 21 | 67 | 94.0k | 895 / 56 | 3.0k / 3.5k | 108.1k | 10.6k | 31.2k |
选择
选择
选择
选择
选择
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game