概况
比赛 8159184974
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:32
比赛结束
4 小时前
辐射 win
49
30:32
27
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Yune:Yune | 6 | 7 | 26 | 12.8k | 63 / 6 | 427 / 491 | 16.0k | 195 | 1030 | ||
16 | kleb | 3 | 9 | 28 | 9.5k | 36 / 1 | 369 / 509 | 9.2k | 525 | 554 | ||
15 | Justice Pong | 6 | 7 | 24 | 13.2k | 115 / 8 | 517 / 448 | 11.8k | 4.6k | 10867 | ||
21 | Nemor | 18 | 2 | 16 | 19.0k | 150 / 7 | 649 / 806 | 36.5k | 130 | 5774 | ||
23 | bare minimum | 16 | 2 | 14 | 23.8k | 273 / 18 | 813 / 950 | 34.9k | 0 | 12305 | ||
49 | 27 | 108 | 78.4k | 637 / 40 | 2.8k / 3.2k | 108.4k | 5.5k | 30.5k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Carl | 6 | 14 | 12 | 9.8k | 72 / 0 | 357 / 508 | 16.8k | 0 | 0 | ||
19 | R3k | 9 | 7 | 9 | 15.5k | 222 / 2 | 565 / 684 | 13.7k | 0 | 720 | ||
18 | dd | 4 | 10 | 10 | 12.2k | 193 / 1 | 465 / 598 | 14.6k | 0 | 45 | ||
19 | ffs | 5 | 8 | 15 | 13.8k | 210 / 3 | 530 / 652 | 27.7k | 1.3k | 0 | ||
16 | dunnomyself | 2 | 10 | 12 | 8.4k | 55 / 2 | 298 / 467 | 5.6k | 0 | 0 | ||
26 | 49 | 58 | 59.8k | 752 / 8 | 2.2k / 2.9k | 78.4k | 1.3k | 765 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game