概况
比赛 8160383369
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:04
比赛结束
6 小时前
严峻 win
27
30:04
49
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 老阴笔 | 4 | 13 | 9 | 9.9k | 139 / 2 | 384 / 405 | 14.6k | 0 | 153 | ||
18 | sokie | 8 | 9 | 10 | 10.4k | 104 / 3 | 404 / 632 | 10.6k | 0 | 111 | ||
18 | 九纹龙 | 4 | 9 | 7 | 13.8k | 305 / 11 | 531 / 631 | 20.0k | 0 | 1028 | ||
15 | Neon | 5 | 10 | 4 | 8.6k | 60 / 6 | 309 / 441 | 14.4k | 0 | 296 | ||
18 | 反方向的钟 | 5 | 8 | 8 | 11.2k | 139 / 6 | 456 / 634 | 22.8k | 0 | 580 | ||
26 | 49 | 38 | 53.9k | 747 / 28 | 2.1k / 2.7k | 82.3k | 0 | 2.2k |
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ! | 4 | 8 | 22 | 11.2k | 33 / 1 | 373 / 467 | 10.4k | 0 | 1650 | ||
22 | 第一次呀变成这样的我 | 11 | 4 | 17 | 19.6k | 201 / 13 | 661 / 870 | 19.9k | 0 | 5524 | ||
18 | 打起来先插眼 | 6 | 5 | 9 | 13.6k | 138 / 7 | 462 / 621 | 18.2k | 0 | 812 | ||
26 | NOtai | 19 | 2 | 12 | 23.2k | 206 / 15 | 772 / 1284 | 40.0k | 0 | 11454 | ||
18 | Rani | 8 | 9 | 29 | 12.3k | 53 / 3 | 438 / 595 | 23.2k | 0 | 325 | ||
48 | 28 | 89 | 80.0k | 631 / 39 | 2.7k / 3.8k | 111.6k | 0 | 19.8k |
选择
选择
选择
选择
选择
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game