概况
比赛 7983846657
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
33:23
比赛结束
2 months ago
辐射 win
51
33:23
28
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | AMMAR THE FUCK | 14 | 8 | 22 | 20.3k | 191 / 0 | 616 / 864 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | JVR | 14 | 4 | 18 | 23.1k | 266 / 3 | 712 / 885 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | SOP | 8 | 5 | 24 | 13.3k | 62 / 0 | 418 / 628 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | (((Cleyder!)))) | 14 | 6 | 20 | 25.0k | 340 / 4 | 782 / 1042 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Deberitaaas | 1 | 5 | 28 | 16.1k | 172 / 6 | 492 / 596 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 28 | 112 | 97.9k | 1.0k / 13 | 3.0k / 4.0k | 0 | 0 | 0 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 虎刘 | 5 | 10 | 11 | 13.4k | 155 / 5 | 505 / 577 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | EYYO BECH | 10 | 12 | 7 | 12.5k | 156 / 2 | 481 / 698 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | go!at | 1 | 11 | 15 | 8.4k | 79 / 1 | 326 / 394 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | FERR | 7 | 10 | 11 | 12.7k | 96 / 3 | 427 / 435 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Yosukyキング | 2 | 8 | 10 | 17.4k | 259 / 12 | 534 / 669 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 51 | 54 | 64.4k | 745 / 23 | 2.3k / 2.8k | 0 | 0 | 0 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
严峻 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
20 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game