概况
比赛 8052373215
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
32:03
比赛结束
9 小时前
辐射 win
44
32:03
14
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | wyl100 | 6 | 4 | 16 | 19.1k | 186 / 29 | 560 / 626 | 16.3k | 0 | 6845 | ||
18 | 西宝 | 4 | 0 | 25 | 13.7k | 71 / 6 | 436 / 597 | 7.4k | 3.8k | 1217 | ||
19 | 无争 | 5 | 6 | 27 | 14.1k | 70 / 3 | 479 / 654 | 13.1k | 0 | 1325 | ||
22 | 幼稚鬼. | 12 | 1 | 15 | 23.6k | 277 / 9 | 737 / 870 | 22.0k | 0 | 7848 | ||
20 | noob | 16 | 3 | 13 | 19.8k | 194 / 13 | 644 / 673 | 26.6k | 0 | 11346 | ||
43 | 14 | 96 | 90.4k | 798 / 60 | 2.9k / 3.4k | 85.4k | 3.8k | 28.6k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 优势在我 | 1 | 9 | 9 | 7.3k | 52 / 2 | 287 / 323 | 16.5k | 425 | 0 | ||
16 | 45 | 7 | 7 | 5 | 13.0k | 159 / 16 | 436 / 487 | 22.7k | 0 | 0 | ||
13 | looksee | 3 | 11 | 8 | 10.7k | 89 / 4 | 349 / 338 | 18.9k | 0 | 0 | ||
17 | 糕手 | 2 | 5 | 7 | 15.0k | 240 / 9 | 478 / 510 | 21.2k | 0 | 267 | ||
13 | 奔驰上树 | 1 | 12 | 5 | 7.1k | 38 / 5 | 203 / 307 | 7.5k | 6 | 0 | ||
14 | 44 | 34 | 53.1k | 578 / 36 | 1.8k / 2.0k | 86.7k | 431 | 267 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game