概况
比赛 8083910898
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:44
比赛结束
16 天前
辐射 win
41
30:44
25
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Nihai好好玩 | 12 | 6 | 19 | 17.1k | 215 / 2 | 605 / 696 | 23.9k | 0 | 0 | ||
17 | Deidara | 0 | 7 | 29 | 11.7k | 42 / 1 | 384 / 556 | 12.6k | 0 | 595 | ||
15 | . | 3 | 7 | 18 | 8.8k | 41 / 1 | 312 / 421 | 14.5k | 5.9k | 6949 | ||
22 | **BaHaB** | 15 | 3 | 17 | 30.2k | 365 / 8 | 1030 / 849 | 27.2k | 0 | 9531 | ||
22 | Ego | 11 | 2 | 12 | 22.2k | 284 / 13 | 739 / 885 | 21.6k | 0 | 12591 | ||
41 | 25 | 95 | 90.1k | 947 / 25 | 3.1k / 3.4k | 99.8k | 5.9k | 29.7k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 珂珂 | 6 | 10 | 16 | 7.6k | 39 / 3 | 329 / 344 | 12.1k | 0 | 1430 | ||
19 | Summer (retired doto player) | 3 | 8 | 8 | 15.1k | 219 / 3 | 527 / 645 | 15.4k | 0 | 0 | ||
13 | < blank > | 3 | 14 | 11 | 8.8k | 50 / 3 | 297 / 353 | 9.3k | 1.6k | 0 | ||
19 | GhazaaL | 3 | 5 | 6 | 15.4k | 192 / 10 | 530 / 653 | 10.7k | 0 | 288 | ||
18 | yurino | 10 | 4 | 12 | 14.6k | 157 / 7 | 521 / 608 | 35.3k | 240 | 23 | ||
25 | 41 | 53 | 61.5k | 657 / 26 | 2.2k / 2.6k | 82.8k | 1.9k | 1.7k |
选择
选择
选择
选择
选择
选择
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
22 |
严峻 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game