概况
比赛 8084600719
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:03
比赛结束
13 天前
严峻 win
19
30:03
34
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | THENKS | 3 | 8 | 7 | 13.0k | 165 / 1 | 481 / 478 | 15.2k | 0 | 1209 | ||
11 | canival147 | 0 | 8 | 9 | 5.6k | 54 / 2 | 244 / 270 | 10.5k | 0 | 70 | ||
12 | SamGz™ | 3 | 8 | 4 | 7.7k | 61 / 2 | 293 / 283 | 9.3k | 195 | 0 | ||
16 | Ari :3 | 4 | 8 | 2 | 15.0k | 209 / 8 | 526 / 507 | 15.3k | 0 | 92 | ||
19 | DruG¡ | 9 | 2 | 2 | 17.9k | 264 / 24 | 606 / 709 | 16.0k | 0 | 1387 | ||
19 | 34 | 24 | 59.1k | 753 / 37 | 2.1k / 2.2k | 66.3k | 195 | 2.8k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | K1000O | 5 | 3 | 15 | 9.5k | 22 / 3 | 341 / 462 | 8.9k | 9.6k | 1666 | ||
15 | Mhyme | 3 | 5 | 12 | 10.7k | 48 / 0 | 384 / 457 | 8.6k | 2.8k | 50 | ||
20 | Prime- | 12 | 1 | 9 | 22.5k | 265 / 27 | 778 / 758 | 23.0k | 0 | 25833 | ||
19 | COSMI FULANITO | 10 | 3 | 11 | 17.3k | 162 / 8 | 603 / 681 | 27.9k | 0 | 7452 | ||
15 | MVP X SIEMPRE | 4 | 7 | 10 | 12.9k | 104 / 7 | 463 / 443 | 10.4k | 1.0k | 152 | ||
34 | 19 | 57 | 72.9k | 601 / 45 | 2.6k / 2.8k | 78.8k | 13.5k | 35.2k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
严峻 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
15 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game