概况
比赛 8089095659
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
34:31
比赛结束
23 天前
严峻 win
11
34:31
41
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Soulmate | 3 | 8 | 5 | 7.2k | 39 / 0 | 231 / 279 | 17.1k | 0 | 0 | ||
14 | Control | 1 | 9 | 3 | 6.9k | 89 / 2 | 229 / 323 | 22.6k | 125 | 0 | ||
19 | 独善 | 1 | 4 | 3 | 16.4k | 309 / 16 | 488 / 619 | 9.2k | 0 | 3193 | ||
16 | Best Carry | 1 | 8 | 3 | 9.7k | 176 / 17 | 342 / 422 | 8.7k | 1.8k | 0 | ||
16 | 高贵的全才 | 5 | 12 | 4 | 12.9k | 287 / 18 | 437 / 447 | 35.1k | 2.4k | 0 | ||
11 | 41 | 18 | 53.1k | 900 / 53 | 1.7k / 2.1k | 92.7k | 4.3k | 3.2k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 戒色 | 4 | 2 | 19 | 23.8k | 315 / 12 | 687 / 852 | 30.8k | 0 | 14288 | ||
19 | ❤Ashley | 6 | 4 | 10 | 18.1k | 222 / 10 | 533 / 600 | 20.5k | 0 | 4654 | ||
19 | o.o | 6 | 1 | 25 | 12.8k | 44 / 6 | 405 / 618 | 20.1k | 0 | 1070 | ||
18 | 沙砾 | 4 | 2 | 11 | 15.1k | 136 / 14 | 452 / 561 | 10.1k | 0 | 3605 | ||
21 | xxx | 20 | 3 | 13 | 23.2k | 178 / 5 | 640 / 730 | 33.1k | 0 | 4725 | ||
40 | 12 | 78 | 93.0k | 895 / 47 | 2.7k / 3.4k | 114.6k | 0 | 28.3k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
16 |
严峻 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
21 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game