概况
比赛 8089672230
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:27
比赛结束
23 天前
严峻 win
11
31:27
30
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | シンデレラの王子 | 1 | 9 | 4 | 10.7k | 177 / 9 | 414 / 508 | 14.0k | 0 | 1310 | ||
17 | 想吃广东菜 | 1 | 6 | 2 | 13.5k | 244 / 2 | 452 / 523 | 4.6k | 0 | 0 | ||
14 | 詠恆 | 1 | 2 | 2 | 10.8k | 167 / 6 | 379 / 365 | 10.4k | 69 | 0 | ||
19 | 756190507202659 | 1 | 7 | 4 | 15.6k | 306 / 16 | 538 / 647 | 8.7k | 0 | 524 | ||
17 | 就喜欢猴子叫 | 7 | 6 | 3 | 11.0k | 83 / 1 | 378 / 522 | 19.5k | 0 | 133 | ||
11 | 30 | 15 | 61.7k | 977 / 34 | 2.2k / 2.6k | 57.1k | 69 | 2.0k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | FAIMA | 5 | 2 | 15 | 17.3k | 151 / 22 | 511 / 520 | 19.6k | 0 | 8225 | ||
22 | equator | 8 | 1 | 7 | 22.8k | 275 / 21 | 725 / 838 | 21.4k | 7.4k | 22637 | ||
20 | kami | 12 | 0 | 6 | 20.8k | 192 / 9 | 608 / 737 | 28.8k | 0 | 4823 | ||
16 | 鲎 | 3 | 2 | 17 | 9.0k | 23 / 5 | 319 / 473 | 13.1k | 0 | 993 | ||
15 | 执鞭者 | 2 | 6 | 16 | 8.5k | 44 / 4 | 320 / 436 | 11.6k | 3.8k | 164 | ||
30 | 11 | 61 | 78.5k | 685 / 61 | 2.5k / 3.0k | 94.6k | 11.2k | 36.8k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
严峻 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
15 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game