概况
比赛 8129497992
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
30:29
比赛结束
7 天前
辐射 win
35
30:29
14
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | OUSHI BABY CASINITO BABY | 8 | 4 | 8 | 19.8k | 241 / 25 | 654 / 643 | 12.2k | 13.6k | 12135 | ||
17 | Concho | 7 | 3 | 20 | 10.5k | 27 / 1 | 392 / 519 | 13.2k | 0 | 2923 | ||
16 | SkiPPeR | 2 | 2 | 13 | 9.1k | 22 / 3 | 300 / 495 | 6.6k | 0 | 928 | ||
20 | jaaah | 6 | 1 | 14 | 19.0k | 217 / 6 | 630 / 755 | 17.0k | 4.6k | 5523 | ||
19 | BEETLEBUM | 10 | 4 | 5 | 20.8k | 222 / 25 | 665 / 656 | 18.5k | 1.2k | 11972 | ||
33 | 14 | 60 | 79.1k | 729 / 60 | 2.6k / 3.1k | 67.5k | 19.4k | 33.5k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | dontflame | 0 | 6 | 10 | 6.6k | 23 / 0 | 262 / 331 | 12.4k | 0 | 0 | ||
15 | Dino | 3 | 7 | 5 | 10.7k | 147 / 7 | 373 / 419 | 21.1k | 0 | 0 | ||
15 | wife | 3 | 9 | 6 | 9.7k | 150 / 3 | 397 / 419 | 16.5k | 0 | 164 | ||
18 | gecgecgec | 1 | 3 | 5 | 14.9k | 290 / 7 | 498 / 583 | 10.4k | 0 | 0 | ||
13 | LickyTheCow | 5 | 10 | 4 | 7.7k | 54 / 2 | 290 / 311 | 10.5k | 0 | 0 | ||
12 | 35 | 30 | 49.6k | 664 / 19 | 1.8k / 2.1k | 70.9k | 0 | 164 |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
严峻 建筑
英雄 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
13 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game