概况
比赛 8159553593
大堂类型
排名
游戏模式
排名匹配
会期
31:48
比赛结束
4 小时前
辐射 win
41
31:48
22
辐射
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | escape | 17 | 1 | 9 | 28.6k | 391 / 7 | 903 / 1057 | 35.5k | 0 | 13060 | ||
20 | PENUMBRA | 3 | 11 | 26 | 13.8k | 84 / 7 | 445 / 693 | 12.4k | 125 | 1234 | ||
21 | idontwannabeyouanymore | 9 | 2 | 10 | 19.4k | 219 / 1 | 614 / 753 | 14.0k | 3.0k | 15939 | ||
18 | балтрайон | 4 | 4 | 12 | 15.2k | 166 / 26 | 491 / 564 | 12.9k | 0 | 5804 | ||
17 | swag difference | 7 | 5 | 13 | 12.9k | 76 / 3 | 403 / 510 | 10.4k | 0 | 1141 | ||
40 | 23 | 70 | 89.9k | 936 / 44 | 2.9k / 3.6k | 85.1k | 3.1k | 37.2k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
禁令
禁令
禁令
严峻
英雄 | 选手 | k | d | a | 网 | lh / dn | gpm / xpm | 伤害 | 疗伤 | 建筑 | 项目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | son | 3 | 10 | 5 | 6.0k | 37 / 2 | 245 / 362 | 8.1k | 0 | 0 | ||
19 | Mb.Next.T1me | 5 | 10 | 8 | 12.9k | 211 / 6 | 496 / 652 | 21.4k | 0 | 1954 | ||
21 | 1 | 3 | 9 | 14 | 15.7k | 250 / 7 | 576 / 783 | 17.0k | 0 | 0 | ||
15 | rain | 5 | 7 | 15 | 9.5k | 65 / 1 | 373 / 422 | 22.2k | 0 | 0 | ||
18 | KON | 4 | 5 | 4 | 14.4k | 221 / 4 | 474 / 551 | 10.5k | 0 | 43 | ||
20 | 41 | 46 | 58.5k | 784 / 20 | 2.2k / 2.8k | 79.3k | 0 | 2.0k |
选择
选择
选择
选择
选择
禁令
禁令
团队优势
塔楼和营房
辐射 建筑
严峻 建筑
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game